A trader approaches the village
Contents
- Quick facts
- Conditions
- Checks
- Sources & verification
Quick facts
| Property | Recorded value |
|---|
| Category | Opportunity |
|---|
| Score | 10 |
|---|
| Chance | 0.05 |
|---|
| Cooldown hours | 72 |
|---|
| Notification | A trader approaches the village |
|---|
| Exclusive | Yes |
|---|
Conditions
| Property | Recorded value |
|---|
| Min days | 5 |
|---|
| Not in combat | Yes |
|---|
| conditions.time between 1 | 6 |
|---|
| conditions.time between 2 | 18 |
|---|
Checks
| Property | Recorded value |
|---|
| 0.target | units |
|---|
| 0.min count | 2 |
|---|
| 1.trait | Starving |
|---|
| 1.target | units |
|---|
| 1.chance per | 0.03 |
|---|
| 2.trait | Wasting |
|---|
| 2.target | units |
|---|
| 2.chance per | 0.03 |
|---|
| 3.trait | Poor_Health |
|---|
| 3.target | units |
|---|
| 3.chance per | 0.03 |
|---|
| 4.trait | Poor_Sanity |
|---|
| 4.target | units |
|---|
| 4.chance per | 0.03 |
|---|
| 5.trait | Limp_Mode |
|---|
| 5.target | units |
|---|
| 5.chance per | 0.03 |
|---|
| 6.trait | Broken |
|---|
| 6.target | units |
|---|
| 6.chance per | 0.03 |
|---|
Sources & verification
Extraction status: Verified. This describes the extraction, rather than a gameplay test. Internal flags and defaults are shown as recorded.
- File
- HelloWorldDemo_Data/StreamingAssets/Data/incidents.toml
- Object
- /Trader
- Reader
- TOML
Field-level source references
| Property | Source pointer | Status |
|---|
| Category | /Trader/category | verified |
|---|
| Score | /Trader/score | verified |
|---|
| Chance | /Trader/chance | verified |
|---|
| Cooldown hours | /Trader/cooldown_hours | verified |
|---|
| Notification | /Trader/notification | verified |
|---|
| Exclusive | /Trader/exclusive | verified |
|---|
| Min days | /Trader/conditions/min_days | verified |
|---|
| Not in combat | /Trader/conditions/not_in_combat | verified |
|---|
| conditions.time between 1 | /Trader/conditions/time_between/0 | verified |
|---|
| conditions.time between 2 | /Trader/conditions/time_between/1 | verified |
|---|
| 0.target | /Trader/checks/0/target | verified |
|---|
| 0.min count | /Trader/checks/0/min_count | verified |
|---|
| 1.trait | /Trader/checks/1/trait | verified |
|---|
| 1.target | /Trader/checks/1/target | verified |
|---|
| 1.chance per | /Trader/checks/1/chance_per | verified |
|---|
| 2.trait | /Trader/checks/2/trait | verified |
|---|
| 2.target | /Trader/checks/2/target | verified |
|---|
| 2.chance per | /Trader/checks/2/chance_per | verified |
|---|
| 3.trait | /Trader/checks/3/trait | verified |
|---|
| 3.target | /Trader/checks/3/target | verified |
|---|
| 3.chance per | /Trader/checks/3/chance_per | verified |
|---|
| 4.trait | /Trader/checks/4/trait | verified |
|---|
| 4.target | /Trader/checks/4/target | verified |
|---|
| 4.chance per | /Trader/checks/4/chance_per | verified |
|---|
| 5.trait | /Trader/checks/5/trait | verified |
|---|
| 5.target | /Trader/checks/5/target | verified |
|---|
| 5.chance per | /Trader/checks/5/chance_per | verified |
|---|
| 6.trait | /Trader/checks/6/trait | verified |
|---|
| 6.target | /Trader/checks/6/target | verified |
|---|
| 6.chance per | /Trader/checks/6/chance_per | verified |
|---|
Download the original record and provenance (JSON) ↓